2012年7月27日
人民币汇率趋势与人民币资产溢价/折价的关系,前文已经论述过了。人民币汇率与经济软着陆(硬着陆?)
2012-04-20。 中国资产价格的油门和刹车之二:台湾经验
2012-03-20
央行资产负债表中的储备货币增量的变动情况
基础内容上文已经说过了,不再重复。
下图的数据更新到2012年6月(央行网站地址:http://www.pbc.gov.cn/publish/html/kuangjia.htm?id=2012s04.htm)。至于2012年7月到2013年4月的数据,是根据数据拟合而来。数据拟合是否正确,还有待未来验证。从数据拟合看,很明显2012年7,8月份是个拐点。(2008年1月附近,2011年3月附近则是两个顶点)。从历史走势看,还是中国股市对外汇占款特别特别敏感。楼市对外汇占款增加敏感,对外汇占款增量下降倒不大敏感。
NDF市场对人民币的升值/贬值预期
我们关注未来人民币汇率的升值/贬值趋势。去年9月份以来,NDF市场除了今年1,2月份外,基本上对人民币没有什么升值预期。事实上人民币兑美元汇率,一年来轻微贬值了1.4%左右。
http://www.bloomberg.com/quote/CCN12M:IND/chart
中国经济软着陆
很多迹象和数据显示,中国经济目前处于软着陆过程之中,这得益于欧美经济也不那么好,资产回报率不高,对资本没有像90年代末期那样形成巨大的吸引力。软
着陆的一大负面迹象是中国投资回报率的下降,不论是实业,股市,还是楼市,甚至是原材料资源产品;软着陆的一大正面迹象,就是中国经济,就业虽然下滑,总体还
算平稳,企业求人/劳动者求职比,没有大幅度下降。软着陆的一大明显不公,是宏观层面,一些地方财政虽然叫苦,但是财政收入并未大幅度下降,2012年上
半年还是增长了近10%,要知道2011上半年的基数是非常高的,而除却银行之外的各个行业的企业利润,呈现不同程度的下降。
人民币汇率与资产溢价/折价
谁都知道,分割的市场,有价差是正常的,价差长期存在也是正常的。
也许是巧合,央行扩大人民币兑美元浮动幅度(4月16日)后,近3个多月以来,A股价格向H股靠拢的股票不少,比如比亚迪,潍柴动力等。如果人民币继续没
有升值预期/潜力,那么A股价格向H股靠拢,也是自然而然的事情,从另一个角度看问题,这种靠拢仅仅是前期溢价的消失。当然,“靠拢”并不意味着等价。分
割的市场,有价差是正常的,只是这种价差可能因为人民币缺乏升值潜力而缩小。
2001年上半年,曾经发生了一件非常重要的事情,就是政府宣布B股将在2001年6月份向国内股民开放后,B股在不到半年内井喷式暴涨近200%。
与股市几乎跌向冰点相比,中国楼市总体依旧坚挺无比。但是在外汇占款增量如此少的情况下,楼市大涨也没戏。
A股和H股溢价/折价表(负数表明A股股价低于H股)2012.07.27
名称 | 代码 | 人民币现价 | 香港代码 | 港币现价 | AH股溢价 |
招商银行 | SH600036 | 9.75 | HK3968 | 13.92 | -14.19% |
宁沪高速 | SH600377 | 5.07 | HK0177 | 7.17 | -13.37% |
中国铁建 | SH601186 | 4.79 | HK1186 | 6.75 | -13.06% |
海螺水泥 | SH600585 | 14.40 | HK0914 | 20.05 | -12.01% |
中国平安 | SH601318 | 44.49 | HK2318 | 60.05 | -9.23% |
中国南车 | SH601766 | 4.20 | HK1766 | 5.60 | -8.12% |
中国神华 | SH601088 | 21.71 | HK1088 | 28.40 | -6.35% |
中国中铁 | SH601390 | 2.61 | HK0390 | 3.35 | -4.55% |
建设银行 | SH601939 | 3.93 | HK0939 | 4.94 | -2.54% |
农业银行 | SH601288 | 2.48 | HK1288 | 3.07 | -1.03% |
青岛啤酒 | SH600600 | 35.95 | HK0168 | 44.05 | -0.01% |
交通银行 | SH601328 | 4.22 | HK3328 | 4.99 | 3.61% |
民生银行 | SH600016 | 5.85 | HK1988 | 6.90 | 3.87% |
工商银行 | SH601398 | 3.72 | HK1398 | 4.24 | 7.49% |
中国太保 | SH601601 | 22.12 | HK2601 | 24.90 | 8.83% |
中国人寿 | SH601628 | 18.90 | HK2628 | 21.15 | 9.48% |
中国石化 | SH600028 | 6.11 | HK0386 | 6.80 | 10.08% |
中信证券 | SH600030 | 12.21 | HK6030 | 13.12 | 14.02% |
中国银行 | SH601988 | 2.72 | HK3988 | 2.91 | 14.51% |
中国石油 | SH601857 | 8.89 | HK0857 | 9.50 | 14.65% |
上海医药 | SH601607 | 10.93 | HK2607 | 10.88 | 23.08% |
鞍钢股份 | SZ000898 | 3.71 | HK0347 | 3.65 | 24.53% |
潍柴动力 | SZ000338 | 23.00 | HK2338 | 22.60 | 24.68% |
中信银行 | SH601998 | 3.86 | HK0998 | 3.75 | 26.11% |
中国国航 | SH601111 | 6.00 | HK0753 | 5.52 | 33.17% |
中联重科 | SZ000157 | 9.39 | HK1157 | 8.59 | 33.92% |
中兴通讯 | SZ000063 | 11.48 | HK0763 | 10.30 | 36.55% |
南方航空 | SH600029 | 4.35 | HK1055 | 3.87 | 37.71% |
广深铁路 | SH601333 | 2.74 | HK0525 | 2.40 | 39.87% |
中煤能源 | SH601898 | 7.57 | HK1898 | 6.62 | 40.09% |
皖通高速 | SH600012 | 3.87 | HK0995 | 3.36 | 41.11% |
比亚迪 | SZ002594 | 15.13 | HK1211 | 13.08 | 41.71% |
华能国际 | SH600011 | 6.84 | HK0902 | 5.64 | 48.58% |
马钢股份 | SH600808 | 2.03 | HK0323 | 1.60 | 55.44% |
中海集运 | SH601866 | 2.50 | HK2866 | 1.95 | 57.07% |
江西铜业 | SH600362 | 21.83 | HK0358 | 16.90 | 58.25% |
深高速 | SH600548 | 3.62 | HK0548 | 2.78 | 59.53% |
中国远洋 | SH601919 | 4.40 | HK1919 | 3.29 | 63.85% |
中海油服 | SH601808 | 16.30 | HK2883 | 11.82 | 68.95% |
四川成渝 | SH601107 | 3.26 | HK0107 | 2.36 | 69.23% |
中国中冶 | SH601618 | 2.30 | HK1618 | 1.64 | 71.82% |
东方电气 | SH600875 | 16.00 | HK1072 | 11.40 | 71.95% |
中海发展 | SH600026 | 4.56 | HK1138 | 3.20 | 74.58% |
晨鸣纸业 | SZ000488 | 4.00 | HK1812 | 2.80 | 75.02% |
东方航空 | SH600115 | 4.14 | HK0670 | 2.73 | 85.79% |
紫金矿业 | SH601899 | 3.74 | HK2899 | 2.41 | 90.12% |
上海电气 | SH601727 | 4.28 | HK2727 | 2.73 | 92.07% |
兖州煤业 | SH600188 | 18.69 | HK1171 | 11.24 | 103.72% |
华电国际 | SH600027 | 4.20 | HK1071 | 2.33 | 120.84% |
广州药业 | SH600332 | 25.19 | HK0874 | 13.96 | 121.07% |
XD大唐发 | SH601991 | 4.91 | HK0991 | 2.67 | 125.30% |
大连港 | SH601880 | 2.92 | HK2880 | 1.56 | 129.32% |
中国铝业 | SH601600 | 6.05 | HK2600 | 3.09 | 139.87% |
北辰实业 | SH601588 | 2.78 | HK0588 | 1.38 | 146.80% |
金风科技 | SZ002202 | 6.21 | HK2208 | 2.54 | 199.53% |
新华制药 | SZ000756 | 4.94 | HK0719 | 1.85 | 227.14% |
S上石化 | SH600688 | 5.67 | HK0338 | 2.04 | 240.51% |
ST 科 龙 | SZ000921 | 3.63 | HK0921 | 1.26 | 252.95% |
ST北人 | SH600860 | 4.79 | HK0187 | 1.65 | 255.66% |
广船国际 | SH600685 | 13.90 | HK0317 | 4.77 | 257.01% |
重庆钢铁 | SH601005 | 2.65 | HK1053 | 0.90 | 260.73% |
创业环保 | SH600874 | 5.14 | HK1065 | 1.73 | 264.00% |
昆明机床 | SH600806 | 5.10 | HK0300 | 1.71 | 265.39% |
*ST东电 | SZ000585 | 1.85 | HK0042 | 0.62 | 265.56% |
经纬纺机 | SZ000666 | 11.35 | HK0350 | 3.65 | 280.97% |
南京熊猫 | SH600775 | 5.36 | HK0553 | 1.60 | 310.42% |
山东墨龙 | SZ002490 | 7.43 | HK0568 | 1.89 | 381.63% |
洛阳玻璃 | SH600876 | 5.33 | HK1108 | 1.33 | 390.97% |
S仪化 | SH600871 | 6.70 | HK1033 | 1.48 | 454.62% |
没有评论:
发表评论