中国外汇储备冷遇黄金令人费解
张庭宾
每个人都有权不喜欢黄金,但必须是他自己的钱。但中国外汇储备的操作主体是中国人民银行,这个银行是中国人民的;外汇储备中的钱大部分是中国“世界工厂”中的亿万劳工和管理者,用辛勤劳动甚至是血汗积累起来的,是消耗了中国大量宝贵资源和环境换来的,不是任何个人的钱。
一面是中国民间和全球金融界对黄金越来越重视;一面是中国外汇储备当局对于黄金依然冷遇。
7月9日,黄金再次成为热点。一是《第一财经》的8集电视专题片《黄金时代》正式开播,在该片中,来自全球的200多位专家就黄金在人类文明演变中的重要作用,特别是黄金与全球货币体系稳定性的关系,进行了全面深入的探讨,播映几天来,引起了广泛的关注;二是世界黄金协会公布了2011年度世界各国央行的黄金储备排行榜。2011年度,中国央行未新增黄金储备。
在这个最新排行榜中,中国黄金储备维持在1054吨未变,排名世界各国央行的第5位,似乎排位还不低。然换一些更真实的视角——黄金储备占该国外汇储备的比例,则令人触目惊心。中国黄金占外储的比例仅为1.6%,其仅为全球央行平均水平11.6%的0.138;仅是现代金融业发源地欧洲平均水平的0.0257;是美国的近1/50。其比例在全球黄金储备前40名国家中倒数第一,倒数第二少的印尼为3.1%。
况且,中国黄金占外储1.6%的比例,主要靠黄金涨价而来——2000年中国外汇储备总额为1655亿美元,黄金为600吨;2011年底,中国外汇储备总额为31810亿美元,黄金为1054吨——即外汇储备增加了1822%,但黄金仅增加了75.6%,外储增幅是黄金量增幅的24.1倍。
外储当局对于黄金储备,还有石油、铜等大宗商品储备素来不积极。早在2005年7月,中国民间学者就通过《第一财经日报》建议大规模增加黄金储备至3000-5000吨,才能与中国大国地位相匹配; 2009年3月,本报做了百位经济学家调研,其中75.7%的经济学家认为中国应该增加黄金储备;71.4%的经济学家反对继续增持美国国债。曾任央行货币委员会委员的夏斌先生也多次呼吁增加黄金储备。
然而,在中国越来越多的货币、金融和经济专家达成越来越广泛的共识,越来越强烈呼吁增加黄金储备时;在国际金价从2005年的7月的每盎司429美元涨到2011年9月的1920美元,充分证明了黄金的保值能力时;在美联储两度量化宽松对美元直接注水,美国基础货币发行急速攀升,在欧元区债务危机越演越烈的情况下,中国外汇储备当局不断增加美元和欧元债券资产,冷遇黄金、石油等大宗商品资产,实在令人费解。
费解之一:中国央行官员国际化水平在中国经济部门中堪称最高,最常用的词组之一是“与国际标准接轨”,但是,在黄金储备上却与欧美等先进发达国家,也是近现代史上的金融大国严重脱轨,背道而驰——美国外汇储备中黄金占比74.2%,欧洲各国平均占比62.2%。而中国却仅仅为1.6%。美元、欧元成为国际交易和储备货币,均有大量黄金储备作为信用保障。
费解之二:中国外汇储备的主要来源是贸易顺差,是中国从海外进口能源资源,加工后出口美国等西方国家,获得加工费的贸易顺差。在这种“世界工厂”的模式下,外汇储备理应储备黄金、石油和铜等大宗商品,以帮助制造商避免因原材料大幅涨价而导致的损失。
现实却恰恰相反,外储买入大量美国国债欧元国债助涨了美元欧元的纸币滥发,美元一路贬值,大宗商品对美元不断上涨。从2005年7月至今(2012年7月11日),美元对篮子商品(石油、铜和玉米各占1/3)已经贬值了54.5%;而黄金可以购买1.66倍的篮子里的商品。即黄金对美元升值了266%。由此可见欧美外汇储备中黄金占大比例的高明。
费解之三:自2008年国际金融危机以来,国际主流社会越来越达成共识,美元等主要交易储备货币不受遏制地滥发,华尔街的金融机构不受制约地进行金融创新,不断放大货币乘数是全球金融危机的根源。而美联储发行货币,美国政府发行债券不受制约的源头何在呢?是1971年布雷顿森林体系解体,美元的发行彻底摆脱了黄金的制约——因此,是否恢复黄金对纸币的制约成为主流话题。
对此进行深刻反思的人中有两位特别有代表性,一位是美国前总统比尔·克林顿,他在2010年4月接受采访时称:金融危机的根源是抛弃了金本位,希望看到金本位的回归;另一位是刚刚卸任世界银行行长的佐利克,2010年11月,他撰文呼吁:“领先经济体应考虑重新实行经过改良的全球金本位制,为汇率变动提供指引。”
时至今日,美国已连续两轮实施量化宽松,在没有国债担保的情况下直接印刷钞票(购买国债),已经打破了信用纸币的最后底线;2011年8月,美国国债114年来遭遇首次降级;2012年春,美国国债与GDP的比例已经超过100%,进入高风险区;美国国会预算委员会(CBO)测算美国2020年国债总额将达到25万亿美元,仅付息就要求GDP增速达4%——这是不可能达到的,即美国根本无法对美元还本付息;欧元区债务危机越演越烈,在爱尔兰和希腊已经国债违约,葡萄牙、西班牙和意大利也岌岌可危的情况下,在全球投资者越来越多买入黄金以规避纸币风险的情况下。中国外汇储备操作对于黄金依然冷漠排斥。
到底是什么原因令中国外储当局对黄金如此冷漠呢?还有如下几种可能:1,不懂黄金,不懂货币金融;2,买黄金不是政绩,买美国国债可以是政绩;3,全球黄金市场是最透明公开的市场,没有暗箱空间;4,有人不喜欢他们买黄金……若实在无法用理性回答了,还有最后的答案——就是不喜欢黄金。
诚然,每个人可以不喜欢黄金,甚至可以恨黄金,如果他手里的钱是他自己的,他当然有着个权力。但是,中国外汇储备的操作主体是外汇管理局,是中国人民银行,这个银行是中国人民的;外汇储备中的钱大部分是中国“世界工厂”中的亿万劳工和管理者,用辛勤劳动甚至是血汗积累起来的,是消耗了中国大量宝贵资源和环境换来的,不是任何个人的钱。
WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS
世界官方黄金储备量
International Financial Statistics, August 2011
排名 官方黄金储备 (吨) 黄金储备占外汇储备 总额之比(%) 国家/地区、组织 金衡盎司 盎司 (万) 美元估价 (1505.5USD/oz t) 美元 (亿) | |||||||||
1 | United States | 8133.50 | 74.20% | 美国 | 261498097.22 | 26149.81 | $393,685,385,358.25 | $3,936.85 | |
2 | Germany | 3401.00 | 71.40% | 德国 | 109344689.08 | 10934.47 | $164,618,429,409.65 | $1,646.18 | |
3 | IMF | 2814.00 | 国际货币基金组织 | 90472200.84 | 9047.22 | $136,205,898,370.70 | $1,362.06 | ||
4 | Italy | 2451.80 | 71.20% | 意大利 | 78827200.44 | 7882.72 | $118,674,350,257.74 | $1,186.74 | |
5 | France | 2435.40 | 66.20% | 法国 | 78299928.19 | 7829.993 | $117,880,541,894.82 | $1,178.81 | |
6 | China | 1054.10 | 1.60% | 中国 | 33890101.96 | 3389.01 | $51,021,548,497.71 | $510.22 | |
7 | Switzerland | 1040.10 | 17.80% | 瑞士 | 33439991.51 | 3343.999 | $50,343,907,212.28 | $503.44 | |
8 | Russia | 836.70 | 7.70% | 俄罗斯 | 26900529.65 | 2690.053 | $40,498,747,394.02 | $404.99 | |
9 | Japan | 765.20 | 3.30% | 日本 | 24601751.27 | 2460.175 | $37,037,936,543.45 | $370.38 | |
10 | Netherlands | 612.50 | 58.90% | 荷兰 | 19692332.27 | 1969.233 | $29,646,806,237.40 | $296.47 | |
11 | India | 557.70 | 8.70% | 印度 | 17930471.36 | 1793.047 | $26,994,324,634.45 | $269.94 | |
12 | ECB | 502.10 | 31.30% | 欧洲央行 | 16142889.85 | 1614.289 | $24,303,120,672.33 | $243.03 | |
13 | Taiwan | 423.60 | 5.00% | 台湾 | 13619056.25 | 1361.906 | $20,503,489,179.04 | $205.03 | |
14 | Portugal | 382.50 | 85.10% | 葡萄牙 | 12297660.56 | 1229.766 | $18,514,127,976.83 | $185.14 | |
15 | Venezuela | 365.80 | 60.80% | 委内瑞拉 | 11760743.09 | 1176.074 | $17,705,798,729.21 | $177.06 | |
16 | Saudi Arabia | 322.90 | 3.30% | 沙特阿拉伯 | 10381476.07 | 1038.148 | $15,629,312,218.87 | $156.29 | |
17 | United Kingdom | 310.30 | 15.90% | 英国 | 9976376.66 | 997.6377 | $15,019,435,061.99 | $150.19 | |
18 | Lebanon | 286.80 | 29.60% | 黎巴嫩 | 9220834.12 | 922.0834 | $13,881,965,761.45 | $138.82 | |
19 | Spain | 281.60 | 40.20% | 西班牙 | 9053650.23 | 905.365 | $13,630,270,426.86 | $136.30 | |
20 | Austria | 280.00 | 54.70% | 奥地利 | 9002209.04 | 900.2209 | $13,552,825,708.53 | $135.53 | |
21 | Belgium | 227.50 | 38.20% | 比利时 | 7314294.84 | 731.4295 | $11,011,670,888.18 | $110.12 | |
22 | Algeria | 173.60 | 4.70% | 阿尔及利亚 | 5581369.60 | 558.137 | $8,402,751,939.29 | $84.03 | |
23 | Philippines | 153.80 | 11.00% | 菲律宾 | 4944784.82 | 494.4785 | $7,444,373,549.90 | $74.44 | |
24 | Libya | 143.80 | 5.60% | 利比亚 | 4623277.36 | 462.3277 | $6,960,344,060.31 | $69.60 | |
25 | Thailand | 127.50 | 3.30% | 泰国 | 4099220.19 | 409.922 | $6,171,375,992.28 | $61.71 | |
26 | Singapore | 127.40 | 2.50% | 新加坡 | 4096005.11 | 409.6005 | $6,166,535,697.38 | $61.67 | |
27 | Sweden | 125.70 | 11.90% | 瑞典 | 4041348.84 | 404.1349 | $6,084,250,684.15 | $60.84 | |
28 | South Africa | 125.00 | 12.10% | 南非 | 4018843.32 | 401.8843 | $6,050,368,619.88 | $60.50 | |
29 | BIS | 119.00 | 国际清算银行 | 3825938.84 | 382.5939 | $5,759,950,926.12 | $57.60 | ||
30 | Turkey | 116.10 | 5.70% | 土耳其 | 3732701.68 | 373.2702 | $5,619,582,374.14 | $56.20 | |
31 | Greece | 111.50 | 79.00% | 希腊 | 3584808.24 | 358.4808 | $5,396,928,808.93 | $53.97 | |
32 | Mexico | 105.90 | 3.80% | 墨西哥 | 3404764.06 | 340.4764 | $5,125,872,294.76 | $51.26 | |
33 | Romania | 103.70 | 9.20% | 罗马尼亚 | 3334032.42 | 333.4032 | $5,019,385,807.05 | $50.19 | |
34 | Poland | 102.90 | 4.60% | 波兰 | 3308311.82 | 330.8312 | $4,980,663,447.88 | $49.81 | |
35 | Australia | 79.90 | 8.70% | 澳大利亚 | 2568844.65 | 256.8845 | $3,867,395,621.83 | $38.67 | |
36 | Kuwait | 79.00 | 13.20% | 科威特 | 2539908.98 | 253.9909 | $3,823,832,967.76 | $38.24 | |
37 | Egypt | 75.60 | 12.70% | 埃及 | 2430596.44 | 243.0596 | $3,659,262,941.30 | $36.59 | |
38 | Indonesia | 73.10 | 3.10% | 印度尼西亚 | 2350219.57 | 235.022 | $3,538,255,568.90 | $35.38 | |
39 | Kazakhstan | 70.40 | 9.90% | 哈萨克斯坦 | 2263412.56 | 226.3413 | $3,407,567,606.72 | $34.08 | |
40 | Denmark | 66.50 | 3.80% | 丹麦 | 2138024.65 | 213.8025 | $3,218,796,105.78 | $32.19 | |
41 | Pakistan | 64.40 | 16.10% | 巴基斯坦 | 2070508.08 | 207.0508 | $3,117,149,912.96 | $31.17 | |
42 | Argentina | 54.70 | 5.10% | 阿根廷 | 1758645.84 | 175.8646 | $2,647,641,308.06 | $26.48 | |
43 | Finland | 49.10 | 22.10% | 芬兰 | 1578601.66 | 157.8602 | $2,376,584,793.89 | $23.77 | |
44 | Bulgaria | 39.90 | 10.80% | 保加利亚 | 1282814.79 | 128.2815 | $1,931,277,663.47 | $19.31 | |
45 | Korea | 39.40 | 0.60% | 韩国 | 1266739.41 | 126.6739 | $1,907,076,188.99 | $19.07 | |
46 | Belarus | 38.90 | 41.40% | 白俄罗斯 | 1250664.04 | 125.0664 | $1,882,874,714.51 | $18.83 | |
47 | WAEMU | 36.50 | 11.90% | 西非经货联盟 | 1173502.25 | 117.3502 | $1,766,707,637.00 | $17.67 | |
48 | Malaysia | 36.40 | 1.30% | 马来西亚 | 1170287.18 | 117.0287 | $1,761,867,342.11 | $17.62 | |
49 | Bolivia | 35.30 | 16.40% | 玻利维亚 | 1134921.35 | 113.4921 | $1,708,624,098.25 | $17.09 | |
50 | Peru | 34.70 | 3.70% | 秘鲁 | 1115630.91 | 111.5631 | $1,679,582,328.88 | $16.80 | |
51 | Brazil | 33.60 | 0.50% | 巴西 | 1080265.08 | 108.0265 | $1,626,339,085.02 | $16.26 | |
52 | Slovakia | 31.80 | 64.60% | 斯洛伐克 | 1022393.74 | 102.2394 | $1,539,213,776.90 | $15.39 | |
53 | Ukraine | 27.70 | 3.60% | 乌克兰 | 890575.68 | 89.05757 | $1,340,761,686.17 | $13.41 | |
54 | Ecuador | 26.30 | 33.10% | 厄瓜多尔 | 845564.63 | 84.55646 | $1,272,997,557.62 | $12.73 | |
55 | Syria | 25.80 | 5.90% | 叙利亚 | 829489.26 | 82.94893 | $1,248,796,083.14 | $12.49 | |
56 | Morocco | 22.00 | 4.60% | 摩洛哥 | 707316.42 | 70.73164 | $1,064,864,877.10 | $10.65 | |
57 | Cyprus | 13.90 | 56.00% | 塞浦路斯 | 446895.38 | 44.68954 | $672,800,990.53 | $6.73 | |
58 | Serbia | 13.70 | 4.70% | 塞尔维亚 | 440465.23 | 44.04652 | $663,120,400.74 | $6.63 | |
59 | Bangladesh | 13.50 | 6.20% | 孟加拉国 | 434035.08 | 43.40351 | $653,439,810.95 | $6.53 | |
60 | Netherlands Antilles | 13.10 | 33.50% | 荷属安的列斯 | 421174.78 | 42.11748 | $634,078,631.36 | $6.34 | |
61 | Jordan | 12.80 | 5.00% | 约旦 | 411529.56 | 41.15296 | $619,557,746.68 | $6.20 | |
62 | Czech Republic | 12.60 | 1.40% | 捷克共和国 | 405099.41 | 40.50994 | $609,877,156.88 | $6.10 | |
63 | Cambodia | 12.40 | 14.90% | 柬埔寨 | 398669.26 | 39.86693 | $600,196,567.09 | $6.00 | |
64 | Qatar | 12.40 | 3.10% | 卡塔尔 | 398669.26 | 39.86693 | $600,196,567.09 | $6.00 | |
65 | Sri Lanka | 11.80 | 7.50% | 斯里兰卡 | 379378.81 | 37.93788 | $571,154,797.72 | $5.71 | |
66 | Laos | 8.90 | 33.50% | 老挝 | 286141.64 | 28.61416 | $430,786,245.74 | $4.31 | |
67 | Latvia | 7.70 | 4.80% | 拉脱维亚 | 247560.75 | 24.75607 | $372,702,706.98 | $3.73 | |
68 | El Salvador | 7.30 | 11.40% | 萨尔瓦多 | 234700.45 | 23.47004 | $353,341,527.40 | $3.53 | |
69 | CEMAC | 7.10 | 0.00% | 中非经货共同体 | 228270.30 | 22.82703 | $343,660,937.61 | $3.44 | |
70 | Guatemala | 6.90 | 5.20% | 危地马拉 | 221840.15 | 22.18402 | $333,980,347.82 | $3.34 | |
71 | Colombia | 6.90 | 1.10% | 哥伦比亚 | 221840.15 | 22.18402 | $333,980,347.82 | $3.34 | |
72 | Macedonia | 6.80 | 11.70% | 马其顿 | 218625.08 | 21.86251 | $329,140,052.92 | $3.29 | |
73 | Tunisia | 6.70 | 3.80% | 突尼斯 | 215410.00 | 21.541 | $324,299,758.03 | $3.24 | |
74 | Ireland | 6.00 | 13.40% | 爱尔兰 | 192904.48 | 19.29045 | $290,417,693.75 | $2.90 | |
75 | Lithuania | 5.80 | 4.00% | 立陶宛 | 186474.33 | 18.64743 | $280,737,103.96 | $2.81 | |
76 | Bahrain | 4.70 | 巴林 | 151108.51 | 15.11085 | $227,493,860.11 | $2.27 | ||
77 | Mauritius | 3.90 | 6.60% | 毛里求斯 | 125387.91 | 12.53879 | $188,771,500.94 | $1.89 | |
78 | Canada | 3.40 | 0.30% | 加拿大 | 109312.54 | 10.93125 | $164,570,026.46 | $1.65 | |
79 | Slovenia | 3.20 | 13.80% | 斯洛文尼亚 | 102882.39 | 10.28824 | $154,889,436.67 | $1.55 | |
80 | Aruba | 3.10 | 21.70% | 阿鲁巴 | 99667.31 | 9.966731 | $150,049,141.77 | $1.50 | |
81 | Hungary | 3.10 | 0.30% | 匈牙利 | 99667.31 | 9.966731 | $150,049,141.77 | $1.50 | |
82 | Tajikistan | 3.00 | 塔吉克斯坦 | 96452.24 | 9.645224 | $145,208,846.88 | $1.45 | ||
83 | Kyrgyz Republic | 2.60 | 6.50% | 吉尔吉斯共和国 | 83591.94 | 8.359194 | $125,847,667.29 | $1.26 | |
84 | Mozambique | 2.30 | 4.90% | 莫桑比克 | 73946.72 | 7.394672 | $111,326,782.61 | $1.11 | |
85 | Luxembourg | 2.20 | 10.60% | 卢森堡 | 70731.64 | 7.073164 | $106,486,487.71 | $1.06 | |
86 | Suriname | 2.10 | 12.40% | 苏里南 | 67516.57 | 6.751657 | $101,646,192.81 | $1.02 | |
87 | Hong Kong | 2.10 | 0.00% | 香港 | 67516.57 | 6.751657 | $101,646,192.81 | $1.02 | |
88 | Mongolia | 2.00 | 3.80% | 蒙古 | 64301.49 | 6.430149 | $96,805,897.92 | $0.97 | |
89 | Iceland | 2.00 | 1.30% | 冰岛 | 64301.49 | 6.430149 | $96,805,897.92 | $0.97 | |
90 | Papua New Guinea | 2.00 | 2.90% | 巴布亚新几内亚 | 64301.49 | 6.430149 | $96,805,897.92 | $0.97 | |
91 | Trinidad and Tobago | 1.90 | 0.90% | 特立尼达和多巴哥 | 61086.42 | 6.108642 | $91,965,603.02 | $0.92 | |
92 | Albania | 1.60 | 2.80% | 阿尔巴尼亚 | 51441.19 | 5.144119 | $77,444,718.33 | $0.77 | |
93 | Yemen | 1.60 | 1.30% | 也门 | 51441.19 | 5.144119 | $77,444,718.33 | $0.77 | |
94 | Cameroon | 0.90 | 0.00% | 喀麦隆 | 28935.67 | 2.893567 | $43,562,654.06 | $0.44 | |
95 | Honduras | 0.70 | 1.10% | 洪都拉斯 | 22505.52 | 2.250552 | $33,882,064.27 | $0.34 | |
96 | Paraguay | 0.70 | 0.70% | 巴拉圭 | 22505.52 | 2.250552 | $33,882,064.27 | $0.34 | |
97 | Dominican Republic | 0.60 | 1.00% | 多米尼加共和国 | 19290.45 | 1.929045 | $29,041,769.38 | $0.29 | |
98 | Gabon | 0.40 | 0.00% | 加蓬 | 12860.30 | 1.28603 | $19,361,179.58 | $0.19 | |
99 | Malawi | 0.40 | 7.30% | 马拉维 | 12860.30 | 1.28603 | $19,361,179.58 | $0.19 | |
100 | Mauritania | 0.40 | 5.10% | 毛里塔尼亚 | 12860.30 | 1.28603 | $19,361,179.58 | $0.19 | |
101 | Central African Rep. | 0.30 | 0.10% | 中非共和国 | 9645.22 | 0.964522 | $14,520,884.69 | $0.15 | |
102 | Chad | 0.30 | 0.00% | 乍得 | 9645.22 | 0.964522 | $14,520,884.69 | $0.15 | |
103 | Congo | 0.30 | 0.00% | 刚果 | 9645.22 | 0.964522 | $14,520,884.69 | $0.15 | |
104 | Uruguay | 0.30 | 0.20% | 乌拉圭 | 9645.22 | 0.964522 | $14,520,884.69 | $0.15 | |
105 | Estonia | 0.20 | 5.00% | 爱沙尼亚 | 6430.15 | 0.643015 | $9,680,589.79 | $0.10 | |
106 | Chile | 0.20 | 0.00% | 智利 | 6430.15 | 0.643015 | $9,680,589.79 | $0.10 | |
107 | Malta | 0.20 | 1.50% | 马耳他 | 6430.15 | 0.643015 | $9,680,589.79 | $0.10 | |
108 | Costa Rica | 0.10 | 0.10% | 哥斯达黎加 | 3215.07 | 0.321507 | $4,840,294.90 | $0.05 | |
109 | Haiti | 0.00 | 0.10% | 海地 | 0.00 | 0 | $0.00 | $0.00 | |
110 | Burundi | 0.00 | 0.40% | 布隆迪 | 0.00 | 0 | $0.00 | $0.00 | |
111 | Fiji | 0.00 | 0.20% | 斐济 | 0.00 | 0 | $0.00 | $0.00 | |
112 | Oman | 0.00 | 0.00% | 阿曼 | 0.00 | 0 | $0.00 | $0.00 | |
113 | Comoros | 0.00 | 0.60% | 科摩罗 | 0.00 | 0 | $0.00 | $0.00 | |
114 | Kenya | 0.00 | 0.00% | 肯尼亚 | 0.00 | 0 | $0.00 | $0.00 | |
World | 30700.10 | 世界 | 987031134.73 | 98703.11 | $1,485,975,373,337.03 | $14,859.75 | |||
All countries | 27372.60 | 11.60% | 所有国家 | 880049525.52 | 88004.95 | $1,324,914,560,675.87 | $13,249.15 | ||
Euro Area (incl. ECB) | 10792.50 | 62.20% | 欧元区(包括欧洲央行) | 346986932.34 | 34698.69 | $522,388,826,640.30 | $5,223.89 | ||
CBGA 3 signatories | 11958.30 | 49.50% | CBGA 3签署 | 384468272.69 | 38446.83 | $578,816,984,536.74 | $5,788.17 |
黄金外汇储备总额中所占的百分比,由世界黄金协会的计算。使用上月伦敦下午修复LBMA每天公布的黄金价格年底的黄金储备的价值计算。在6月底,月黄金价格年1505.50美元,其他储备价值的数据是从IFS表减去黄金总储备。
1。国际清算银行和国际货币基金组织的资产负债表不容许这个百分比来计算的。其他储备在任何国家的情况下,最新的数据不可用。
2。从国际清算银行的年度报告,反映银行的黄金投资资产,不包括举行互换业务,任何黄金,国际清算银行的数据,每年更新,根据该银行的交流货币实物黄金。银行有义务在合同结束返回黄金。
3。西非经济货币联盟包括央行。
4。包括“货币黄金”和“其他黄金”央行报告。
5。中部非洲经济和货币联盟包括中央银行。
6。于2009年9月开始的第三次央行售金协议签署国。 signatores包括:欧洲央行,奥地利,比利时,塞浦路斯,爱沙尼亚,芬兰,法国,德国,希腊,爱尔兰,意大利,卢森堡,马耳他,荷兰,葡萄牙,斯洛伐克,斯洛文尼亚,西班牙,瑞典,瑞士。爱沙尼亚成为在2011年1月加入欧盟后的签字国。
2。从国际清算银行的年度报告,反映银行的黄金投资资产,不包括举行互换业务,任何黄金,国际清算银行的数据,每年更新,根据该银行的交流货币实物黄金。银行有义务在合同结束返回黄金。
3。西非经济货币联盟包括央行。
4。包括“货币黄金”和“其他黄金”央行报告。
5。中部非洲经济和货币联盟包括中央银行。
6。于2009年9月开始的第三次央行售金协议签署国。 signatores包括:欧洲央行,奥地利,比利时,塞浦路斯,爱沙尼亚,芬兰,法国,德国,希腊,爱尔兰,意大利,卢森堡,马耳他,荷兰,葡萄牙,斯洛伐克,斯洛文尼亚,西班牙,瑞典,瑞士。爱沙尼亚成为在2011年1月加入欧盟后的签字国。
没有评论:
发表评论